Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| application_key | varchar | 40 | √ | null |
|
|
|||||
| state | text | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| reason | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| due_date | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| total_sum | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| maksut_secret | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| required_at | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
|||||
| reminder_sent_at | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
|||||
| approved_at | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
|||||
| created_at | timestamptz | 35,6 | √ | now() |
|
|
|||||
| modified_at | timestamptz | 35,6 | √ | now() |
|
|


