Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | serial | 10 | √ | nextval('tyoelama_arvioijat_id_seq'::regclass) |
|
|
|||||
| created_at | timestamptz | 35,6 | now() |
|
|
||||||
| updated_at | timestamptz | 35,6 | now() |
|
|
||||||
| deleted_at | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
|||||
| nimi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| organisaatio_nimi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| organisaatio_y_tunnus | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| tyoelama_arvioijat_pkey | Primary key | Asc | id |
| tyoelama_osaamisen_arvioijat_deleted_at_idx | Performance | Asc | deleted_at |

