Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int8 | 19 | null |
|
|
|||
| rev | int4 | 10 | null |
|
|
|||
| revtype | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||
| revend | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| tekstikappale_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| vanhempi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| versio | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| pakollinen | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| liikkumaton | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| tyyppi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| ohjeteksti_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| perusteteksti_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| owner_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| valmis | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| suorituspolku_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| tosa_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| peruste_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| opintokokonaisuus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| nayta_perusteen_teksti | bool | 1 | √ | false |
|
|
||
| pohjantekstikappale_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| nayta_pohjan_teksti | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| koulutuksenosa_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| tuvalaajaalainenosaaminen_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| perusteenosaid | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| kotokielitaitotaso_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| kotolaajaalainenosaaminen_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| kotoopinto_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| linkkisisaltoviite_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| luoja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| luotu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| muokattu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| muokkaaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| osaamismerkkikappale_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| lapset_order | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| piilotettu | bool | 1 | √ | false |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| sisaltoviite_aud_pkey | Primary key | Asc/Asc | id + rev |
