Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| luoja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| luotu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| muokattu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| muokkaaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| koodi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keskeisetsisallot_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kuvaus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| laajaalainenosaaminen_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nimi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tavoitteet_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| laajuus | int8 | 19 | √ | 0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arviointi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| opiskeluymparistotyotavat_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| lops2019_opintojakso_pkey | Primary key | Asc | id |



