Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| rev | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| revtype | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||
| revend | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| luoja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| luotu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| muokattu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| muokkaaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| koodi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| perusteen_oppiaine_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| kuvaus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| arviointi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| pakollistenmoduulienkuvaus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| valinnaistenmoduulienkuvaus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| nimi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| sisalto_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| tehtava_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| opiskeluymparistotyotavat_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| lops2019_oppiaine_aud_pkey | Primary key | Asc/Asc | id + rev |



