Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
rev | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
revtype | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||
revend | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
luoja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
luotu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
muokattu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
muokkaaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
koodi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
koosteinen | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
nimi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
oppiaine_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
tehtava_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
tila | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
tunniste | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
laajuus | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
tyyppi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
koodi_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
koodi_arvo | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
abstrakti | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
tavoitteet_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
arviointi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
valtakunnallinen_pakollinen_kuvaus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
valtakunnallinen_syventava_kuvaus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
valtakunnallinen_soveltava_kuvaus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
paikallinen_syventava_kuvaus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
paikallinen_soveltava_kuvaus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
kieli_koodi_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
kieli_koodi_arvo | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
kieli_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
valinnainen_tyyppi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
liittyva_oppiaine_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
oppiaine_aud_pkey | Primary key | Asc/Asc | id + rev |