Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| rev | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| revtype | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||
| revend | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| omistussuhde | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| tekstikappale_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| vanhempi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| pakollinen | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| valmis | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| peruste_tekstikappale_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| nayta_perusteen_teksti | bool | 1 | √ | true |
|
|
|||||
| original_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| nayta_pohjan_teksti | bool | 1 | √ | true |
|
|
|||||
| liite | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| piilotettu | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||
| lapset_order | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| tekstikappaleviite_aud_pkey | Primary key | Asc/Asc | id + rev |



