Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
luoja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
luotu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
muokattu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
muokkaaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
laajaalainenosaaminen_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
nimi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
siirtymaedellisesta_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
siirtymaseuraavaan_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
tehtava_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
tunniste_id | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
tila | varchar | 255 | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
vlkokonaisuus_pkey | Primary key | Asc | id |