Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| version | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| kasite | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||
| kayttoohje | varchar | 2048 | √ | null |
|
|
|||||
| kieli | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||
| kohdealue | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||
| kohdealueenosaalue | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||
| kuvaus | varchar | 2048 | √ | null |
|
|
|||||
| nimi | varchar | 256 | null |
|
|
||||||
| toimintaymparisto | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||
| koodistoversio_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| huomioitavakoodisto | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||
| koodistonlahde | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||
| sitovuustaso | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||
| tarkentaakoodistoa | varchar | 256 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| koodistometadata_pkey | Primary key | Asc | id |
| koodistometadata_kieli_key | Must be unique | Asc/Asc | kieli + koodistoversio_id |
| koodistometadata_koodistoversio_id_idx | Performance | Asc | koodistoversio_id |

