Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||
| version | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||
| koodiarvo | varchar | 256 | null |
|
|
|||||||||||||||
| paivityspvm | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| tila | varchar | 256 | 'LUONNOS'::character varying |
|
|
|||||||||||||||
| versio | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||
| voimassaalkupvm | date | 13 | null |
|
|
|||||||||||||||
| voimassaloppupvm | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| koodi_id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||
| luotu | timestamp | 29,6 | null |
|
|
|||||||||||||||
| paivittaja_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| koodiversio_pkey | Primary key | Asc | id |
| koodiversio_koodi_id_idx | Performance | Asc | koodi_id |
| koodiversio_versio_key | Must be unique | Asc/Asc | versio + koodi_id |

