Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
opiskeluoikeus_oid | varchar | 2147483647 | null |
|
|
|||
alku | date | 13 | null |
|
|
|||
loppu | date | 13 | null |
|
|
|||
tila | varchar | 2147483647 | null |
|
|
|||
tila_alkanut | date | 13 | null |
|
|
|||
opiskeluoikeus_paattynyt | bool | 1 | null |
|
|
|||
pidennetty_oppivelvollisuus | bool | 1 | null |
|
|
|||
tukimuodot | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
erityisen_tuen_paatos | bool | 1 | null |
|
|
|||
erityisen_tuen_paatos_opiskelee_toiminta_alueittain | bool | 1 | null |
|
|
|||
erityisen_tuen_paatos_erityisryhmassa | bool | 1 | null |
|
|
|||
erityisen_tuen_paatos_toteutuspaikka | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
vammainen | bool | 1 | null |
|
|
|||
vaikeasti_vammainen | bool | 1 | null |
|
|
|||
majoitusetu | bool | 1 | null |
|
|
|||
kuljetusetu | bool | 1 | null |
|
|
|||
sisaoppilaitosmainen_majoitus | bool | 1 | null |
|
|
|||
koulukoti | bool | 1 | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
esiopetus_opiskeluoik_aikajakso_opiskeluoikeus_oid_idx | Performance | Asc | opiskeluoikeus_oid |