Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oppilaitos_oid | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| arviointi_paiva | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| oppimaara_koodiarvo | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| yhteensa | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| suoritettuja | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| tunnustettuja | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| tunnustettuja_rahoituksen_piirissa | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| pakollisia_tai_valtakunnallisia | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| pakollisia | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| valtakunnallisia | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| suoritettuja_pakollisia_ja_valtakunnallisia | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| suoritettuja_pakollisia | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| suoritettuja_valtakunnallisia | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| tunnustettuja_pakollisia_ja_valtakunnallisia | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| tunnustettuja_pakollisia | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| tunnustettuja_valtakunnallisia | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| tunnustut_pakolliset_ja_valtakunnalliset_rahoitus | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| pakollisia_tunnustettuja_rahoituksen_piirissa | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| valtakunnallisia_tunnustettuja_rahoituksen_piirissa | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| eri_vuonna_korotettuja | numeric | 0 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| lukion_aineopintojen_opintopi_oppilaitos_oid_arviointi_paiv_idx | Performance | Asc/Asc | oppilaitos_oid + arviointi_paiva |