Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oppilaitos_oid | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| arviointi_paiva | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| perusteen_diaarinumero | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| yhteensa | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| suoritettuja | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| tunnustettuja | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| tunnustettuja_rahoituksen_piirissa | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| pakollisia_tai_valtakunnallisia_syventavia | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| pakollisia | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| valtakunnallisia_syventavia | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| suoritettuja_pakollisia_ja_valtakunnallisia_syventavia | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| suoritettuja_pakollisia | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| suoritettuja_valtakunnallisia_syventavia | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| tunnustettuja_pakollisia_ja_valtakunnallisia_syventavia | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| tunnustettuja_pakollisia | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| tunnustettuja_valtakunnallisia_syventavia | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| tunnustut_pakolliset_ja_valtakunnalliset_syventavat_rahoitus | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| pakollisia_tunnustettuja_rahoituksen_piirissa | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| valtakunnallisia_syventavia_tunnustettuja_rahoituksen_piirissa | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| eri_vuonna_korotettuja | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| lukion_oppiaineen_oppimaaran__oppilaitos_oid_arviointi_paiv_idx | Performance | Asc/Asc | oppilaitos_oid + arviointi_paiva |