Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oppija_oid | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
sukunimi | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
etunimet | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
opiskeluoikeus_oid | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
oppilaitos_nimi | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
oppilaitos_nimi_sv | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
koulutusmuoto | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
alkamispaiva | date | 13 | √ | null |
|
|
||
viimeisin_tila | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
paattymispaiva | date | 13 | √ | null |
|
|
||
opiskeluoikeus_diaarit | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
paallekkainen_opiskeluoikeus_oid | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
paallekkainen_koulutustoimija_nimi | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
paallekkainen_koulutustoimija_nimi_sv | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
paallekkainen_oppilaitos_oid | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
paallekkainen_oppilaitos_nimi | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
paallekkainen_oppilaitos_nimi_sv | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
paallekkainen_koulutusmuoto | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
paallekkainen_viimeisin_tila | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
paallekkainen_alkamispaiva | date | 13 | √ | null |
|
|
||
paallekkainen_paattymispaiva | date | 13 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
paallekkaiset_opiskeluoikeudet_opiskeluoikeus_oid_idx | Performance | Asc | opiskeluoikeus_oid |