Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
osasuoritus_id | int8 | 19 | null |
|
|
|||
ylempi_osasuoritus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
paatason_suoritus_id | int8 | 19 | null |
|
|
|||
opiskeluoikeus_oid | varchar | 2147483647 | null |
|
|
|||
suorituksen_tyyppi | varchar | 2147483647 | null |
|
|
|||
koulutusmoduuli_koodisto | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
koulutusmoduuli_koodiarvo | varchar | 2147483647 | null |
|
|
|||
koulutusmoduuli_laajuus_arvo | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
koulutusmoduuli_laajuus_yksikko | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
koulutusmoduuli_paikallinen | bool | 1 | null |
|
|
|||
koulutusmoduuli_pakollinen | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
koulutusmoduuli_nimi | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
koulutusmoduuli_oppimäärä_nimi | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
koulutusmoduuli_kieliaine_nimi | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
koulutusmoduuli_kurssin_tyyppi | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
vahvistus_paiva | date | 13 | √ | null |
|
|
||
arviointi_arvosana_koodiarvo | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
arviointi_arvosana_koodisto | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
arviointi_hyvaksytty | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
arviointi_paiva | date | 13 | √ | null |
|
|
||
ensimmainen_arviointi_paiva | date | 13 | √ | null |
|
|
||
korotettu_eri_vuonna | bool | 1 | null |
|
|
|||
nayton_arviointi_paiva | date | 13 | √ | null |
|
|
||
tunnustettu | bool | 1 | null |
|
|
|||
tunnustettu_rahoituksen_piirissa | bool | 1 | null |
|
|
|||
data | jsonb | 2147483647 | null |
|
|
|||
sisaltyy_opiskeluoikeuteen_oid | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
r_osasuoritus_pkey | Primary key | Asc | osasuoritus_id |
r_osasuoritus_opiskeluoikeus_oid_idx | Performance | Asc | opiskeluoikeus_oid |
r_osasuoritus_osasuoritus_id_idx | Must be unique | Asc | osasuoritus_id |
r_osasuoritus_paatason_suoritus_id_idx | Performance | Asc | paatason_suoritus_id |
r_osasuoritus_paatason_suoritus_id_suorituksen_tyyppi_arvio_idx | Performance | Asc/Asc/Asc | paatason_suoritus_id + suorituksen_tyyppi + arviointi_paiva |
r_osasuoritus_sisaltyy_opiskeluoikeuteen_oid_idx | Performance | Asc | sisaltyy_opiskeluoikeuteen_oid |
r_osasuoritus_ylempi_osasuoritus_id_idx | Performance | Asc | ylempi_osasuoritus_id |