Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oid | text | 2147483647 | null |
|
|
|||
oppilaitos_nimi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
oppilaitos_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
paattymispaiva | date | 13 | √ | null |
|
|
||
lahdejarjestelma_koodi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
lahdejarjestelma_id | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
oppija_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
mitatoity_aikaleima | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
suostumus_peruttu_aikaleima | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
koulutusmuoto | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
suoritustyypit | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
versio | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
poistettu_opiskeluoikeus_pkey | Primary key | Asc | oid |