Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| versio_tunniste | uuid | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| henkilo_oid | varchar | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| lahdejarjestelma | varchar | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| lahdetunniste | varchar | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| suorituksen_alku | date | 13 | null |
|
|
||||||
| suorituksen_loppu | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| valmistumisvuosi | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| oppilaitos_oid | varchar | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| luokka | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| tila | varchar | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| arvosanapuuttuu | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| suoritustyyppi | varchar | 2147483647 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| idx_lahtokoulut_henkilo_oid | Performance | Asc | henkilo_oid |
| idx_lahtokoulut_oppilaitos_vuosi_oid | Performance | Asc/Asc | oppilaitos_oid + valmistumisvuosi |



