Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | uuid | 2147483647 | uuid_generate_v4() |
|
|
||||||
hakijaryhma_oid | varchar | 127 | √ | null |
|
|
|||||
prioriteetti | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
created_at | timestamptz | 35,6 | √ | now() |
|
|
|||||
hakukohde_oid | varchar | 127 | √ | null |
|
|
|||||
nimi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
kuvaus | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
kiintio | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
kayta_kaikki | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
tarkka_kiintio | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
kaytetaan_ryhmaan_kuuluvia | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
hakijaryhmatyyppi_koodiuri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
valintatapajono_oid | varchar | 127 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
transaction_id | int8 | 19 | txid_current() |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
hakijaryhma_pkey | Primary key | Asc | id |
hakijaryhma_hakijaryhma_oid_key | Must be unique | Asc | hakijaryhma_oid |
hakijaryhma_hakukohde | Performance | Asc | hakukohde_oid |