Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uuid | uuid | 2147483647 | null |
|
|
||||||
haunnimi | text | 2147483647 | null |
|
|
||||||
nimi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
hakuoid | text | 2147483647 | null |
|
|
||||||
luotu | timestamp | 29,6 | null |
|
|
||||||
aloitettu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
lopetettu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
tila | text | 2147483647 | null |
|
|
||||||
tyyppi | text | 2147483647 | null |
|
|
||||||
valinnanvaihe | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
valintakoelaskenta | bool | 1 | null |
|
|
||||||
erillishaku | bool | 1 | null |
|
|
||||||
useroid | text | 2147483647 | null |
|
|
||||||
identityhash | text | 2147483647 | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
seuranta_laskennat_pkey | Primary key | Asc | uuid |
seuranta_laskennat_identityhash_unique | Must be unique | Asc | identityhash |