Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | uuid | 2147483647 | null |
|
|
|||
valintakoe_oid | varchar | 127 | null |
|
|
|||
valintakoe_tunniste | varchar | 127 | √ | null |
|
|
||
nimi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
aktiivinen | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
valintakoe_valinnanvaihe | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
lahetetaanko_koekutsut | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
osallistuminen | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
kutsuttavien_maara | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
kutsun_kohde | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
kutsun_kohde_avain | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
kuvaus_fi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
kuvaus_sv | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
kuvaus_en | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
laskenta_tila | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
laskenta_tulos | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
tekninen_kuvaus | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
created_at | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||
transaction_id | int8 | 19 | null |
|
|
|||
system_time | tstzrange | 2147483647 | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
valintakoe_history_systime_idx | Performance |