Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | uuid | 2147483647 | null |
|
|
|||
created_at | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||
valintatapajono_oid | varchar | 127 | √ | null |
|
|
||
nimi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
prioriteetti | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
aloituspaikat | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
siirretaan_sijoitteluun | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
tasasijasaanto | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||
ei_varasijatayttoa | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
kaikki_ehdon_tayttavat_hyvaksytaan | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
kaytetaan_valintalaskentaa | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
valmis_sijoiteltavaksi | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
kaytetaan_kokonaispisteita | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
valinnanvaihe | uuid | 2147483647 | null |
|
|
|||
valinnanvaihe_key | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
sijoitteluajo_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
poissa_oleva_taytto | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
transaction_id | int8 | 19 | null |
|
|
|||
system_time | tstzrange | 2147483647 | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
valintatapajono_history_systime_idx | Performance |