Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | serial | 10 | √ | nextval('oppivelvollisuuden_keskeytyshistoria_id_seq'::regclass) |
|
|
|||||
ov_keskeytys_uuid | uuid | 2147483647 | null |
|
|
||||||
muutos_tehty | timestamp | 29,6 | null |
|
|
||||||
muutoksen_tekija | text | 2147483647 | null |
|
|
||||||
oppija_oid | varchar | 2147483647 | null |
|
|
||||||
alku | date | 13 | null |
|
|
||||||
loppu | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
luotu | timestamp | 29,6 | null |
|
|
||||||
tekijä_oid | text | 2147483647 | null |
|
|
||||||
tekijä_organisaatio_oid | text | 2147483647 | null |
|
|
||||||
peruttu | bool | 1 | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
oppivelvollisuuden_keskeytyshistoria_pkey | Primary key | Asc | id |