Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||
version | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||
lahetettyviesti_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
vastaanottajan_oid | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
vastaanottajan_oid_tyyppi | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
vastaanottajan_sahkopostiosoite | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
kielikoodi | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||
hakunimi | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||
lahetysalkoi | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||
lahetysonnistui | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||
lahetyspaattyi | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||
epaonnistumisensyy | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
aikaleima | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||
jono | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
henkilotiedot_haettu | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||
letter_hash | varchar | 32 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
lahetetynviestinvastaanottaja_pk | Primary key | Asc | id |
raportoitavavastaanottaja_hakunimi_gin | Performance | ||
raportoitavavastaanottaja_lahetettyviesti_id_idx | Performance | Asc | lahetettyviesti_id |