Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
version | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
prosessi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
lahettajan_oid | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
lahettajan_sahkopostiosoite | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
vastaus_sahkopostiosoite | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
aihe | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
viesti | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
htmlviesti | varchar | 4 | √ | null |
|
|
|||||
merkisto | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
lahetysalkoi | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
lahetyspaattyi | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
aikaleima | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
lahettajan_nimi | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
lahettajan_organisaatio_oid | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
tyyppi | varchar | 5 | √ | null |
|
|
|||||
lahettajan_näyttöteksti | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
viestipohja_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
kirjelahetys_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
lahetettyviesti_pk | Primary key | Asc | id |
raportoitavaviesti_aikaleima_index | Performance | Asc | aikaleima |
raportoitavaviesti_viesti_prosessi_aihe_gin | Performance | ||
unique_raportoitavaviesti_kirjelahetys_id | Must be unique | Asc | kirjelahetys_id |