Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | serial | 10 | √ | nextval('olemassa_olevat_yhteiset_tutkinnon_osat_id_seq'::regclass) |
|
|
|||||||||||
created_at | timestamptz | 35,6 | now() |
|
|
||||||||||||
updated_at | timestamptz | 35,6 | now() |
|
|
||||||||||||
deleted_at | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
hoks_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
tutkinnon_osa_koodi_uri | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||||||||
tutkinnon_osa_koodi_versio | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
koulutuksen_jarjestaja_oid | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||||||||
valittu_todentamisen_prosessi_koodi_uri | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||||||||
valittu_todentamisen_prosessi_koodi_versio | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
lahetetty_arvioitavaksi | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||
tarkentavat_tiedot_osaamisen_arvioija_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
module_id | uuid | 2147483647 | √ | public.gen_random_uuid() |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
olemassa_olevat_yhteiset_tutkinnon_osat_pkey | Primary key | Asc | id |
aiemmin_hankitut_yhteiset_tutkinnon_osat_hoks_id_idx | Performance | Asc | hoks_id |
aiemmin_hankitut_yhteiset_tutkinnon_osat_uuid_key | Must be unique | Asc | module_id |