Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | serial | 10 | √ | nextval('olemassa_olevat_yto_osa_alueet_id_seq'::regclass) |
|
|
|||||
created_at | timestamptz | 35,6 | now() |
|
|
||||||
updated_at | timestamptz | 35,6 | now() |
|
|
||||||
deleted_at | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
|||||
aiemmin_hankittu_yhteinen_tutkinnon_osa_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
osa_alue_koodi_uri | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||
osa_alue_koodi_versio | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
koulutuksen_jarjestaja_oid | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||
vaatimuksista_tai_tavoitteista_poikkeaminen | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
valittu_todentamisen_prosessi_koodi_uri | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||
valittu_todentamisen_prosessi_koodi_versio | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
olennainen_seikka | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
tarkentavat_tiedot_osaamisen_arvioija_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
module_id | uuid | 2147483647 | √ | public.gen_random_uuid() |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
olemassa_olevat_yto_osa_alueet_pkey | Primary key | Asc | id |
aiemmin_hankitut_yto_osa_alueet_idx | Performance | Asc | aiemmin_hankittu_yhteinen_tutkinnon_osa_id |
aiemmin_hankitut_yto_osa_alueet_uuid_key | Must be unique | Asc | module_id |