Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oid | varchar | 256 | null |
|
|
||||||
| oppija_oid | varchar | 256 | null |
|
|
||||||
| oppilaitos_oid | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||
| koulutustoimija_oid | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||
| tutkinto_nimi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| osaamisala_nimi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| paattynyt | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| hankintakoulutus_jarjestaja_oid | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||
| hankintakoulutus_opiskeluoikeus_oid | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||
| koski404 | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| updated_at | timestamptz | 35,6 | now() |
|
|
||||||
| alkamispaiva | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| arvioitu_paattymispaiva | date | 13 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| opiskeluoikeudet_pkey | Primary key | Asc/Asc | oid + oppija_oid |
| opiskeluoikeudet_kt_oid_oppilaitos_oid_oid_oppija_oid_idx | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc | koulutustoimija_oid + oppilaitos_oid + oid + oppija_oid |
| opiskeluoikeudet_oid_hankintakoulutus_oo_oid_idx | Performance | Asc/Asc | oid + hankintakoulutus_opiskeluoikeus_oid |
| opiskeluoikeudet_oid_key | Must be unique | Asc | oid |
| opiskeluoikeudet_tutkinto_nimi_idx | Performance | Asc | tutkinto_nimi |


