Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | serial | 10 | √ | nextval('palautteet_id_seq'::regclass) |
|
|
|||||||||||
| created_at | timestamptz | 35,6 | now() |
|
|
||||||||||||
| updated_at | timestamptz | 35,6 | now() |
|
|
||||||||||||
| deleted_at | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| herate_source | heratelahteet | 2147483647 | null |
|
|
||||||||||||
| heratepvm | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| kyselytyyppi | kyselytyypit | 2147483647 | null |
|
|
||||||||||||
| tila | palautetilat | 2147483647 | null |
|
|
||||||||||||
| kyselylinkki | varchar | 64 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| arvo_tunniste | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| voimassa_alkupvm | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| voimassa_loppupvm | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| jakson_yksiloiva_tunniste | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| hoks_id | int4 | 10 | null |
|
|
||||||||||||
| nippu_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| koulutustoimija | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| hankintakoulutuksen_toteuttaja | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| toimipiste_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| suorituskieli | bpchar | 2 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| tutkintotunnus | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| tutkintonimike | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| palautteet_pkey | Primary key | Asc | id |
| palautteet_arvo_tunniste_key | Must be unique | Asc | arvo_tunniste |
| palautteet_hoks_id_key | Performance | Asc | hoks_id |
| palautteet_kyselylinkki_key | Must be unique | Asc | kyselylinkki |
| palautteet_nippu_id_key | Performance | Asc | nippu_id |
| palautteet_uniq_check | Must be unique | Asc/Asc/Asc/Asc | hoks_id + kyselytyyppi + jakson_yksiloiva_tunniste + deleted_at |



