Columns whose name and type imply a relationship to another table's primary key
| Child Column | Implied Parent Column |
|---|---|
| osaalue_valmatelma_aud.[rev] | revinfo.[rev] |
| peruste_muutosmaarays_aud.[rev] | revinfo.[rev] |
| peruste_osaamisala_aud.[rev] | revinfo.[rev] |
| tutkinnonosa_tutkinnonosa_kevyttekstikappale_aud.[rev] | revinfo.[rev] |
| valmatelma_osaamisenarviointi_aud.[rev] | revinfo.[rev] |
| valmatelma_osaamisentavoite_aud.[rev] | revinfo.[rev] |
| valmatelmaarviointi_tekstipalanen_aud.[rev] | revinfo.[rev] |
| valmatelmatavoite_tekstipalanen_aud.[rev] | revinfo.[rev] |
| yl_lukiokurssi_aud.[tyyppi] | yl_lukiokurssityyppi.[tyyppi] |
Tables without indexes
Tables that contain a single column
| Table | Column |
|---|---|
| arviointiasteikko | id |
| maarays_asiasana | id |
| maarays_kieli_liitteet | id |
| maarayskirje | id |
| yl_lops2019_laaja_alainen_osaaminen_kokonaisuus | id |
| yl_lukiokurssityyppi | tyyppi |
Tables with incrementing column names, potentially indicating denormalization
| Table | ||
|---|---|---|
| Anomaly not detected | ||
Columns whose default value is the word 'NULL' or 'null'
| Table | ||
|---|---|---|
| Anomaly not detected | ||