Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
ammattitaitovaatimuksenkohde_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
selite_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
koodi | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||
jarjestys | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
rev | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
revtype | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||
revend | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
ammattitaitovaatimus_aud_pkey | Primary key | Asc/Asc | rev + id |