Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nimi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teksti_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luoja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
muokkaaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
muokattu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luotu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jnro | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
kevyttekstikappale_pkey | Primary key | Asc | id |