Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||
luoja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
luotu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||
muokattu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||
muokkaaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
aihealueet_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
kielenkayttotarkoitus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
nimi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
opiskelijantaidot_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
tavoitteet_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
viestintataidot_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
suullinenvastaanottaminen_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
suullinentuottaminen_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
opiskelijantyoelamataidot_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
tyoelamaopintominimilaajuus | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
tyoelamaopintomaksimilaajuus | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
vuorovaikutusjamediaatio_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
koto_taitotaso_pkey | Primary key | Asc | id |