Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
rev | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
revtype | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||
revend | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
luoja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
luotu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
muokattu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
muokkaaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
diaarinumero | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
nimi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
paatospvm | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
tehtava | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
tehtavaluokka | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
toimikausi_alku | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
toimikausi_loppu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
yhteistyotaho | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
peruste_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
tila | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
ryhmaoid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
esikatseltavissa | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||
kuvaus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
projekti_kuvaus | varchar | 255 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
perusteprojekti_aud_pkey | Primary key | Asc/Asc | id + rev |