Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tyyppi | varchar | 31 | null |
|
|
||||||||||||
id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
koko_max | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
koko_min | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
laajuus_max | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
laajuus_min | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
laajuus_yksikko | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
pakollinen | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
kuvaus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
nimi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
rakenneosa_tutkinnonosaviite | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
rooli | varchar | 128 | √ | null |
|
|
|||||||||||
erikoisuus | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
vieras_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
tunniste | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
osaamisala_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
tutkintonimike_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
tutkinnon_rakenne_pkey | Primary key | Asc | id |
tutkinnon_rakenne_uniikki_tunniste | Must be unique | Asc | tunniste |