Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||
| nimi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| koodi_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| koodi_arvo | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| kuvaus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| valmatelmasisalto_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| koodi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| tyyppi | varchar | 20 | √ | 'OSAALUE2014'::character varying |
|
|
||||||||
| geneerinenarviointiasteikko_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| pakollisetosaamistavoitteet_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| valinnaisetosaamistavoitteet_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| kielikoodi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| tutkinnonosa_osaalue_pkey | Primary key | Asc | id |

