Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | int8 | 19 | null |
|
|
|||
rev | int4 | 10 | null |
|
|
|||
revtype | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||
revend | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
jarjestys | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
laajuus | numeric | 10,2 | √ | null |
|
|
||
suoritustapa_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
tutkinnonosa_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
muokattu | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||
laajuus_maksimi | numeric | 10,2 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
tutkinnonosaviite_aud_pkey | Primary key | Asc/Asc | id + rev |