Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
luoja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
luotu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
muokattu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
muokkaaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
abstrakti | bool | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
koosteinen | bool | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
tunniste | uuid | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
arviointi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
koodi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
nimi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ohjaus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
pakollinenkurssikuvaus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
sisaltoalueinfo_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
soveltava_kurssi_kuvaus | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
syventava_kurssi_kuvaus | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
tehtava_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
tyotavat_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
jarjestys | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
kielikasvatus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
vapaateksti_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
yl_aipe_oppiaine_pkey | Primary key | Asc | id |