Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int8 | 19 | null |
|
|
|||
| rev | int4 | 10 | null |
|
|
|||
| revtype | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||
| revend | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| luoja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| luotu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| muokattu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| muokkaaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| jarjestys | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| arviointi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| koodi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| nimi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| tavoitteet_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| tehtava_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| lao_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| pakolliset_moduulit_kuvaus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| valinnaiset_moduulit_kuvaus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| opiskeluymparisto_tyotavat_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| yl_lops2019_oppiaine_aud_pkey | Primary key | Asc/Asc | id + rev |
