Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| rev | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| revtype | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||
| revend | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| luoja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| luotu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| muokattu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| muokkaaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| tavoite_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| tunniste | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| arvioinninotsikko_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| arvioinninkuvaus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| arvioinninosaamisenkuvaus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| tavoitteistajohdetutoppimisentavoitteet_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| vapaateksti_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| yl_opetuksen_tavoite_aud_pkey | Primary key | Asc/Asc | id + rev |



