Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||
| luoja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| luotu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||
| muokattu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||
| muokkaaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| koulutusosankoulutustyyppi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| koulutusosantyyppi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| laajuusmaksimi | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| laajuusminimi | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| nimikoodi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| arvioinninkuvaus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| keskeinensisalto_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| kuvaus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| laajaalaisenosaamisenkuvaus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| nimi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| paikallinentarkennus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| koulutuksenosa_pkey | Primary key | Asc | id |

