Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| owner_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| tekstikappale_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| vanhempi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| versio | int8 | 19 | √ | 0 |
|
|
|||||||||||
| lapset_order | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| pakollinen | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| liikkumaton | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| valmis | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| tyyppi | varchar | 255 | null |
|
|
||||||||||||
| ohjeteksti_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| perusteteksti_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| suorituspolku_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| tosa_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| peruste_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| opintokokonaisuus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| nayta_perusteen_teksti | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||||||||
| pohjantekstikappale_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| nayta_pohjan_teksti | bool | 1 | √ | true |
|
|
|||||||||||
| koulutuksenosa_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| tuvalaajaalainenosaaminen_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| perusteenosaid | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| kotokielitaitotaso_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| kotolaajaalainenosaaminen_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| kotoopinto_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| linkkisisaltoviite_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| luoja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| luotu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| muokattu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| muokkaaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| osaamismerkkikappale_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| piilotettu | bool | 1 | false |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| sisaltoviite_pkey | Primary key | Asc | id |
| sisaltoviite_linkkisisaltoviite_id_index | Performance | Asc | linkkisisaltoviite_id |
| sisaltoviite_owner_index | Performance | Asc | owner_id |
| sisaltoviite_pohjantekstikappale_id_index | Performance | Asc | pohjantekstikappale_id |
| sisaltoviite_tekstikappale_id_index | Performance | Asc | tekstikappale_id |
| sisaltoviite_tosa_id_index | Performance | Asc | tosa_id |
| sisaltoviite_tyyppi_index | Performance | Asc | tyyppi |
| sisaltoviite_vanhempi_id_index | Performance | Asc | vanhempi_id |

