Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||
| luoja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| luotu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| muokattu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| muokkaaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| tyyppi | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||||||||
| perusteentutkinnonosa | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| omatutkinnonosa_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| vierastutkinnonosa_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| koodi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| osaamisenosoittaminen_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| tutkinnonosa_pkey | Primary key | Asc | id |
| tutkinnonosa_omatutkinnonosa_id_index | Performance | Asc | omatutkinnonosa_id |

