Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nimi_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kuvaus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| koulutustoimija_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| esikatseltavissa | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paatospaivamaara | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pohja_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| perustediaarinumero | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| peruste_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| luoja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paatosnumero | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hyvaksyja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| voimaantulo | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| luotu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| muokattu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| muokkaaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tila | varchar | 255 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tyyppi | varchar | 255 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suoritustapa | varchar | 255 | √ | 'ops'::character varying |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| oppilaitostyyppikoodiuri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| koulutustyyppi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| voimassaolo_loppuu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jotpatyyppi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| peruste_paivitetty_pvm | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| opetussuunnitelma_pkey | Primary key | Asc | id |
| opetussuunnitelma_id_index | Performance | Asc | id |
| opetussuunnitelma_jotpatyyppi_index | Performance | Asc | jotpatyyppi |
| opetussuunnitelma_koulutustoimija_id_index | Performance | Asc | koulutustoimija_id |
| opetussuunnitelma_koulutustyyppi_index | Performance | Asc | koulutustyyppi |
| opetussuunnitelma_nimi_id_index | Performance | Asc | nimi_id |
| opetussuunnitelma_nimi_index | Performance | Asc | nimi_id |
| opetussuunnitelma_peruste_cache_id_index | Performance | Asc | peruste_id |
| opetussuunnitelma_tila_index | Performance | Asc | tila |
| opetussuunnitelma_tyyppi_index | Performance | Asc | tyyppi |



