Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| laajuus | numeric | 10,2 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| pakollinen | bool | 1 | null |
|
|
||||||||||||
| arviointi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| nimi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| tavoitteet_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| tunnustaminen_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| esitieto_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| kieli | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| koodi_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| koodi_arvo | varchar | 255 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| osaamistavoite_pkey | Primary key | Asc | id |

