Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| luoja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| luotu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| muokattu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| muokkaaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| perusteen_oppiaine_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| paikallinentarkennus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| piilotettu | bool | 1 | false |
|
|
||||||||||||
| vaihe_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| parent_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| oppiaineet_order | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| oppimaarat_order | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| aipe_oppiaine_pkey | Primary key | Asc | id |



