Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| luoja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| luotu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| muokattu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| muokkaaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| arviointi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ohjaus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| oppiaine_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| tehtava_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| tyotavat_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| vuosiluokkakokonaisuus_id | uuid | 2147483647 | null |
|
|
||||||||||||
| jnro | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| yleistavoitteet_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| piilotettu | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||||||||
| tavoitteista_johdetut_oppimisen_tavoitteet_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| oppiaineen_vlkok_pkey | Primary key | Asc | id |
| uk_i4les4nhl5uotjvn6jgwjj06w | Must be unique | Asc/Asc | oppiaine_id + vuosiluokkakokonaisuus_id |



