Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
luoja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
luotu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
muokattu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
muokkaaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
vuosiluokka | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
kokonaisuus_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
vapaateksti_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
oppiaineenvuosiluokka_pkey | Primary key | Asc | id |
uk_olocgmwmni18yiwjxba5ifn9a | Must be unique | Asc/Asc | kokonaisuus_id + vuosiluokka |