Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigserial | 19 | √ | nextval('peruste_cache_id_seq'::regclass) |
|
|
|||||
| peruste_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| aikaleima | timestamp | 29,6 | null |
|
|
||||||
| diaarinumero | varchar | 255 | null |
|
|
||||||
| koulutustyyppi | varchar | 255 | null |
|
|
||||||
| voimassaolo_alkaa | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| voimassaolo_loppuu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| nimi_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| peruste_json | text | 2147483647 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| peruste_cache_pkey | Primary key | Asc | id |
| peruste_cache_peruste_id_aikaleima_key | Must be unique | Asc/Asc | peruste_id + aikaleima |



