Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kuvaus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nimi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tekstit_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| luoja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| luotu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| muokattu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| muokkaaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tila | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tyyppi | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| perusteendiaarinumero | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pohja_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| koulutustyyppi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paatospaivamaara | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| esikatseltavissa | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cached_peruste | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hyvaksyjataho | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ryhmaoid | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ryhman_nimi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| toteutus | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lops_2019_sisalto | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ainepainoitteinen | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tuopohjanopintojaksot | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| peruste_data_tuonti_pvm | timestamp | 29,6 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| viimeisin_sync_pvm | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tuopohjanoppimaarat | bool | 1 | false |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| opetussuunnitelma_pkey | Primary key | Asc | id |
| opetussuunnitelma_tekstit_id_index | Performance | Asc | tekstit_id |
| ops_kuvaus_index | Performance | Asc | kuvaus_id |
| ops_nimi_index | Performance | Asc | nimi_id |
| ops_pohja_index | Performance | Asc | pohja_id |
| ops_tekstit_index | Performance | Asc | tekstit_id |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| has_pohja | (((((tyyppi)::text = 'OPS'::text) AND (pohja_id IS NOT NULL)) OR (((tyyppi)::text = 'POHJA'::text) AND (pohja_id IS NULL)))) |



