Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
omistussuhde | varchar | 255 | null |
|
|
||||||||||||
tekstikappale_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
vanhempi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
lapset_order | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
pakollinen | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
valmis | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
peruste_tekstikappale_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
nayta_perusteen_teksti | bool | 1 | √ | true |
|
|
|||||||||||
original_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
nayta_pohjan_teksti | bool | 1 | true |
|
|
||||||||||||
liite | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||||||||
piilotettu | bool | 1 | false |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
tekstikappaleviite_pkey | Primary key | Asc | id |
tekstikappaleviite_tekstikappale_id_index | Performance | Asc | tekstikappale_id |
tekstikappaleviite_vanhempi_id_index | Performance | Asc | vanhempi_id |